NATIONAL-OILWELL INC.
Org.nr 200149203
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt17,4k
Største aksjonærer per 31.12.2018
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| LORENTZEN INNOVATION AS | 2 770 | |
| JOHNSEN GEIR | 1 274 | |
| JYSEREID GEIR ARILD | 850 | |
| STORMO BJØRN VIDAR | 850 | |
| SÆVERUD MAGNE MODOLF | 850 | |
| ØDEGÅRD PER KJELL | 850 | |
| HELGESTAD REIDAR | 636 | |
| HJELLE BJARNE | 636 | |
| GRIMSTVEDT JOHN OLAF | 594 | |
| HJORTH-OLSEN NICOL | 448 |
17 361 aksjer utstedt. Se alle i grafen →