DATA CENTER INVEST HOLDING SWEDEN
Org.nr 200900995
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt255,1k
Største aksjonærer per 31.12.2018
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| OCTILLION INVEST AS | 43 025 | |
| LENANI AS | 33 250 | |
| JAREN HOLDING AS | 33 225 | |
| A. HÅGENSEN AS | 24 925 | |
| Ukjent | 24 925 | |
| JUELL HELEN | 16 625 | |
| SPABOGRUPPEN AS | 16 625 | |
| JAHA CAPITAL AS | 12 475 | |
| LØVENSKIOLD STEPHANIE | 8 325 | |
| PER SKARE AS | 8 325 |
255 050 aksjer utstedt. Se alle i grafen →