AVIDA HOLDING AB
Org.nr 201027861
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt57,2 mill.
Største aksjonærer per 31.12.2018
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| WHITEOUT AS | 15 490 976 | |
| IC FINANCIAL AS | 12 309 717 | |
| DREW HOLDINGS LTD | 10 910 638 | |
| MIDELFART CAPITAL AS | 5 197 521 | |
| DNB BANK ASA | 1 427 000 | |
| SUNDT AS | 1 253 333 | |
| DENCKER INVEST AS | 1 108 171 | |
| VIMAR AS | 990 000 | |
| CITIBANK, N.A. | 901 008 | |
| NORRON SICAV - TARGET | 676 466 |
57 235 520 aksjer utstedt. Se alle i grafen →