TARGETEVERYONE AB
Org.nr 201051924
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt26,9 mill.
Største aksjonærer per 31.12.2018
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| TVEDTEN INVEST AS | 3 956 329 | |
| XIB GROUP AS | 3 348 495 | |
| BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE | 2 222 222 | |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 1 685 610 | |
| NORDA ASA | 1 333 333 | |
| NORDNET BANK AB | 1 081 469 | |
| MARKEDSPLASSEN AS | 1 057 525 | |
| CARUCEL HOLDING AS | 888 888 | |
| LEROLI AS | 888 888 | |
| SATORI INVEST AS | 600 000 |
26 867 603 aksjer utstedt. Se alle i grafen →