DAMPEN AS
Org.nr 812391232
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt40
Største aksjonærer per 31.12.2016
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| KARIMI ARI | 12 | |
| AHMAD BEYAN ALI | 10 | |
| KARIMI OJIN | 10 | |
| KARIMI KHALID | 8 |
40 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 812391232
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| KARIMI ARI | 12 | |
| AHMAD BEYAN ALI | 10 | |
| KARIMI OJIN | 10 | |
| KARIMI KHALID | 8 |
40 aksjer utstedt. Se alle i grafen →