ARK AS
Org.nr 813714752
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt100
Største aksjonærer per 31.12.2015
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| KURTHI RAGNAR | 51 | |
| EDVARDSEN ARILD OLUF | 17 | |
| GREINER KRISTIAN | 16 | |
| LARSEN KEN ERIK | 16 |
100 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 813714752
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| KURTHI RAGNAR | 51 | |
| EDVARDSEN ARILD OLUF | 17 | |
| GREINER KRISTIAN | 16 | |
| LARSEN KEN ERIK | 16 |
100 aksjer utstedt. Se alle i grafen →