GOLDDIGGERS AS
Org.nr 816247012
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt300
Største aksjonærer per 31.12.2016
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| GUNDERSEN HANS-PETTER | 75 | |
| JASON HILLER | 75 | |
| RYGH TORE | 75 | |
| WIGUM KAJ | 75 |
300 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 816247012
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| GUNDERSEN HANS-PETTER | 75 | |
| JASON HILLER | 75 | |
| RYGH TORE | 75 | |
| WIGUM KAJ | 75 |
300 aksjer utstedt. Se alle i grafen →