UNIMASTER AS
Org.nr 816373832
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt1k
Største aksjonærer per 31.12.2016
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ANNA PARFJONOVA | 410 | |
| LASSEL KAREL | 390 | |
| KROLOV GEORGI | 100 | |
| ROSENKOV VALENTIN | 100 |
1 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 816373832
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ANNA PARFJONOVA | 410 | |
| LASSEL KAREL | 390 | |
| KROLOV GEORGI | 100 | |
| ROSENKOV VALENTIN | 100 |
1 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →