Hvem eier AS LINDINVEST?
Org.nr 821802962
DEDICHEN ELSE I THUNE er største aksjonær i AS LINDINVEST, med 19,4 % av aksjene per 31.12.2018.
Største aksjonærer
- DEDICHEN ELSE I THUNE19,4 %
- DEDICHEN LUCIEN18,1 %
- SISSENER JAN P.W.C.12,8 %
Aksjer utstedt36k
Driftsinntekter 2018−104,1k kr
Årsresultat 2018−159,8k kr
Aksjonærer per 31.12.2018
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| DEDICHEN ELSE I THUNE | 6 980 | |
| DEDICHEN LUCIEN | 6 500 | |
| SISSENER JAN P.W.C. | 4 598 | |
| FRID NINA M SISSENER | 4 297 | |
| HEIDENREICH ASTRID E | 1 000 | |
| PLANKE GRETE LIND | 1 000 | |
| SAVABINI VERA KIRSTI | 1 000 | |
| WERRING AGNES C THUNE | 900 | |
| AAMOT ANITA VEDELER LIND | 850 | |
| MUNTHE EMILIE L SISSENER | 510 |
36 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| DEDICHEN ELSE I THUNE | 19,4 % | 19,4 % | 19,4 % | 19,4 % |
| DEDICHEN LUCIEN | 18,1 % | 18,1 % | 18,1 % | 18,1 % |
| SISSENER JAN P.W.C. | 12,8 % | 12,8 % | 12,8 % | 12,8 % |
| FRID NINA M SISSENER | 11,9 % | 11,9 % | 11,9 % | 11,9 % |
| HEIDENREICH ASTRID E | 2,8 % | 2,8 % | 2,8 % | 2,8 % |
Nøkkeltall 2017–2018 regnskapsåret 2018
Driftsinntekter
−104 120 kr
snudd til underskudd
Driftsresultat
−160 577 kr
snudd til underskudd
Årsresultat
−159 777 kr
snudd til underskudd
Sum egenkapital
1,4 mill. kr
▼ 10 %
Sum eiendeler
1,4 mill. kr
▼ 10 %
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | −104 120 |
| Driftsresultat | −160 577 |
| Årsresultat | −159 777 |
| Egenkapital | 1 394 201 |
| Sum eiendeler | 1 403 504 |
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2018
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| STOREBRAND ASA | 4 000 | |
| AXACTOR ASA | 2 000 | |
| DNB ASA | 1 000 |