ACQUIRE AS
Org.nr 825379592
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer3
Aksjer utstedt3k
Driftsinntekter 2023151,7 mill. kr
Årsresultat 20232,4 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| TOM JØRGENSEN HOLDING AS | 1 000 | |
| BORGENHAUG AS | 1 000 | |
| RE:X AS | 1 000 |
3 aksjonærer totalt. 3 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| LOKOTECH GROUP AS | 48 000 | |
| EDUPLAYTION AS | 16 496 | |
| INVERTAPRO AS | 13 150 | |
| CCT GROUP AS | 2 329 | |
| RUCORIA AS | 2 286 | |
| ADMINISTRATOR AS | 1 111 | |
| VIKEBØ & JØRGENSEN AS | 790 | |
| IMOTIV AS | 500 | |
| GRASP AS | 333 | |
| REALLY! AS | 206 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2023
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 151 690 751 |
| Driftsresultat | 5 397 879 |
| Årsresultat | 2 417 741 |
| Egenkapital | 37 677 751 |
| Sum eiendeler | 85 923 758 |