ACQUIRE AS
Org.nr 825379592
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer3
Aksjer utstedt3k
Driftsinntekter 2025378,8k kr
Årsresultat 20257,8 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| TOM JØRGENSEN HOLDING AS | 1 000 | |
| BORGENHAUG AS | 1 000 | |
| RE:X AS | 1 000 |
3 aksjonærer totalt. 3 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| LOKOTECH GROUP AS | 48 000 | |
| EDUPLAYTION AS | 16 496 | |
| INVERTAPRO AS | 13 150 | |
| CCT GROUP AS | 2 329 | |
| RUCORIA AS | 2 286 | |
| ADMINISTRATOR AS | 1 111 | |
| VIKEBØ & JØRGENSEN AS | 790 | |
| IMOTIV AS | 500 | |
| GRASP AS | 333 | |
| REALLY! AS | 206 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 378 847 |
| Driftsresultat | −737 474 |
| Årsresultat | 7 812 354 |
| Egenkapital | 13 602 231 |
| Sum eiendeler | 23 916 026 |