PERISCOPUS AS
Org.nr 826636572
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer3
Aksjer utstedt470,1k
Driftsinntekter 2023999,6 mill. kr
Årsresultat 2023122,6 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| JON TRYGVE HEGNAR | 211 545 | |
| MARGRETHE SCHMIDT HEGNAR | 211 545 | |
| TRYGVE HEGNAR | 47 010 |
3 aksjonærer totalt. 470 100 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| VINIFY AS | 138 082 | |
| ABC STARTSIDEN AS | 87 961 | |
| NORWEGIAN RAIN AS | 34 802 | |
| VICTORIA HOTELL AS | 27 178 | |
| GRACE AS | 25 269 | |
| EIK SERVERING AS | 21 200 | |
| EIK GRUPPEN AS | 13 033 | |
| HEGNAR HOTELL AS | 5 000 | |
| HEGNAR MEDIA AS | 800 | |
| MUNTHESGATE 39 AS | 200 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2023
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 999 638 786 |
| Driftsresultat | 35 453 316 |
| Årsresultat | 122 554 362 |
| Egenkapital | 753 220 471 |
| Sum eiendeler | 1 612 311 096 |