BYLIV AS
Org.nr 832059102
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer18
Aksjer utstedt1,6 mill.
Driftsinntekter 20251,2 mill. kr
Årsresultat 2025−1,2 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| LIGNAGE AS | 233 155 | |
| JSTRA AS | 233 107 | |
| NOKS AS | 186 851 | |
| GANTRO AB | 167 485 | |
| DARTAGNAN AS | 146 637 | |
| LAWI HOLDING AS | 140 783 | |
| TNU HOLDING AS | 110 326 | |
| SKAUGEN INDUSTRIES AS | 94 848 | |
| ELAC HOLDING AS | 64 143 | |
| NEBBA HOLDING AS | 55 828 |
18 aksjonærer totalt. 1 624 740 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| VILMA SJØBAD AS | 65 000 | |
| BYLIV LANTERNEN AS | 24 000 | |
| BYLIV TREKANTEN AS | 3 000 | |
| BECCO AS | 1 761 | |
| DOGNVILL HOLDING AS | 45 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 195 618 |
| Driftsresultat | −1 661 028 |
| Årsresultat | −1 245 697 |
| Egenkapital | 15 784 181 |
| Sum eiendeler | 17 763 889 |