HELGELAND KRAFT AS
Org.nr 844011342
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt300,4k
Største aksjonærer per 31.12.2017
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| RANA KOMMUNE | 80 640 | |
| VEFSN KOMMUNE | 54 936 | |
| ALSTAHAUG KOMMUNE | 30 408 | |
| BRØNNØY KOMMUNE | 28 728 | |
| HEMNES KOMMUNE | 21 000 | |
| NESNA KOMMUNE | 13 776 | |
| DØNNA KOMMUNE | 13 104 | |
| HERØY KOMMUNE | 11 424 | |
| LEIRFJORD KOMMUNE | 9 744 | |
| SØMNA KOMMUNE | 9 576 |
300 384 aksjer utstedt. Se alle i grafen →