PALLAS HOLDING AS
Org.nr 858394732
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt150
Største aksjonærer per 31.12.2015
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| HÆVE GEIR | 45 | |
| HÆVE JAN ERIK | 45 | |
| HÆVE SIGBJØRN | 45 | |
| HÆVE LARS | 15 |
150 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 858394732
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| HÆVE GEIR | 45 | |
| HÆVE JAN ERIK | 45 | |
| HÆVE SIGBJØRN | 45 | |
| HÆVE LARS | 15 |
150 aksjer utstedt. Se alle i grafen →