OPPDAL BYGG AS
Org.nr 883178092
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt815
Største aksjonærer per 31.12.2016
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| FJELLSTAD STIG MORTEN | 204 | |
| SOLBERG MALVIN | 204 | |
| STAVNE ARILD | 204 | |
| RISE ODDVAR | 203 |
815 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 883178092
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| FJELLSTAD STIG MORTEN | 204 | |
| SOLBERG MALVIN | 204 | |
| STAVNE ARILD | 204 | |
| RISE ODDVAR | 203 |
815 aksjer utstedt. Se alle i grafen →