STRAUMEN AS
Org.nr 885184332
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt300
Største aksjonærer per 31.12.2015
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| GÅSLAND KÅRE HENRY | 231 | |
| GÅSLAND MONIKA | 23 | |
| GÅSLAND OLGA HELEN | 23 | |
| NILSEN KJERSTI | 23 |
300 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 885184332
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| GÅSLAND KÅRE HENRY | 231 | |
| GÅSLAND MONIKA | 23 | |
| GÅSLAND OLGA HELEN | 23 | |
| NILSEN KJERSTI | 23 |
300 aksjer utstedt. Se alle i grafen →