PREFERRED GLOBAL HEALTH AS
Org.nr 892002142
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer99
Aksjer utstedt17,1 mill.
Årsresultat 202587,3k kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| HE2W HOLDING AS | 10 589 807 | |
| S. UGELSTAD INVEST AS | 654 027 | |
| DAVID FRIED | 645 262 | |
| NICHOLAS DONNE | 604 206 | |
| PALMSTIERNA INVEST AB | 497 381 | |
| THORBURN AS | 264 581 | |
| CHRISTMAS COMMON UK LIMITED | 253 996 | |
| MÅTTEX FORVALTNING AB | 222 247 | |
| DAVID H. SMITH | 209 375 | |
| SOUTH FERRY 2, LP | 206 588 |
99 aksjonærer totalt. 17 053 921 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsresultat | −1 527 068 |
| Årsresultat | 87 337 |
| Egenkapital | −48 460 043 |
| Sum eiendeler | 188 560 |