PEXMAR AS
Org.nr 898664872
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer4
Aksjer utstedt14,3k
Årsresultat 2025183 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| MARILL AS | 4 286 | |
| PEXRES AS | 4 286 | |
| TOKALA AS | 4 286 | |
| ALIENINVEST AS | 1 429 |
4 aksjonærer totalt. 14 287 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| SONOCLEAR AS | 500 000 | |
| GMI GROUP AS | 151 515 | |
| BABLISS AS | 50 000 | |
| MARITIME ROBOTICS AS | 7 237 | |
| ORKLA ASA | 2 500 | |
| EFFEE GROUP AS | 2 023 | |
| PICTERUS AS | 1 191 | |
| OFFENTLIG BYGG ASKØY INVEST AS | 50 | |
| KREMMERGAARDEN INVEST AS | 20 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsresultat | −447 341 |
| Årsresultat | 183 016 211 |
| Egenkapital | 136 291 055 |
| Sum eiendeler | 136 932 217 |