BYGGEVIRKSOMHET AS
Org.nr 911350823
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer6
Aksjer utstedt6,7k
Driftsinntekter 202388,9k kr
Årsresultat 20233,1 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BJØRN AKSEL EKBERG | 1 340 | |
| CARL ERIK EKBERG | 1 072 | |
| EINAR JOHAN EKBERG | 1 072 | |
| HARALD ALF EKBERG | 1 072 | |
| RANDI MARIE RYPESTØL | 1 072 | |
| RUNE BJØRN EKBERG | 1 072 |
6 aksjonærer totalt. 6 700 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| HAMMERGY AS | 300 000 | |
| AKER ASA | 16 198 | |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 5 000 | |
| PANTHEON EIENDOM INVEST AS | 4 849 | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 2 000 | |
| TELENOR ASA | 1 000 | |
| MOWI ASA | 500 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2023
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 88 850 |
| Driftsresultat | −225 997 |
| Årsresultat | 3 101 541 |
| Egenkapital | 58 072 099 |
| Sum eiendeler | 60 938 606 |