SPYDEBERG VILLABYGG AS
Org.nr 911392240
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt100
Største aksjonærer per 31.12.2016
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| MOEN EVY | 49 | |
| MOEN GRY ANETTE | 17 | |
| MOEN MERETE | 17 | |
| SPENNING HEGE | 17 |
100 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 911392240
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| MOEN EVY | 49 | |
| MOEN GRY ANETTE | 17 | |
| MOEN MERETE | 17 | |
| SPENNING HEGE | 17 |
100 aksjer utstedt. Se alle i grafen →