ATOZ AS
Org.nr 911989379
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt100
Største aksjonærer per 31.12.2015
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| REHMAN ISHTIAQ | 33 | |
| ZAMAN QAMAR | 23 | |
| HASAN RIZVI SYED KASHIF U | 22 | |
| SYED MURTAZA | 22 |
100 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 911989379
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| REHMAN ISHTIAQ | 33 | |
| ZAMAN QAMAR | 23 | |
| HASAN RIZVI SYED KASHIF U | 22 | |
| SYED MURTAZA | 22 |
100 aksjer utstedt. Se alle i grafen →