Hvem eier HØGEN INVEST AS?
Org.nr 912010880
HØIÅS ANDREAS WILHELM er største aksjonær i HØGEN INVEST AS, med 25,0 % av aksjene per 31.12.2018.
Største aksjonærer
- HØIÅS ANDREAS WILHELM25,0 %
- HØIÅS ANNIKEN EMILIE25,0 %
- HØIÅS ROY WILHELM25,0 %
Aksjer utstedt3k
Årsresultat 20175,9k kr
Aksjonærer per 31.12.2018
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| HØIÅS ANDREAS WILHELM | 750 | |
| HØIÅS ANNIKEN EMILIE | 750 | |
| HØIÅS ROY WILHELM | 750 | |
| HØIÅS TRUDE BREIBY | 750 |
3 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| HØIÅS ANDREAS WILHELM | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % |
| HØIÅS ANNIKEN EMILIE | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % |
| HØIÅS ROY WILHELM | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % |
| HØIÅS TRUDE BREIBY | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % |
Nøkkeltall regnskapsåret 2017
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsresultat | 5 937 |
| Årsresultat | 5 937 |
| Egenkapital | −634 590 |
| Sum eiendeler | 1 030 908 |
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2018
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| LIGHTHOUSE FINANCE AS | 8 980 |