JOJAC AS
Org.nr 912401081
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer16
Aksjer utstedt200
Driftsinntekter 2019633,5k kr
Årsresultat 2019518,2k kr
Største aksjonærer per 31.12.2021
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| MONAK AS | 43 | |
| JACOBSEN JØRN | 24 | |
| VAKSDAL INGA JACOBSEN | 19 | |
| JACOBSEN EGIL | 16 | |
| JACOBSEN TRUDE | 14 | |
| VEVLE ELI JOHANNA | 12 | |
| BSJ HOLDING AS | 11 | |
| KSJ HOLDING AS | 11 | |
| JACOBSEN BJØRN A SELVIK | 10 | |
| JACOBSEN KRISTINE SELVIK | 10 |
16 aksjonærer totalt. 200 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2021
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| LONEVÅG BOLIGUTVIKLING AS | 6 244 | |
| OSTERØYVEGEN 925 AS | 1 000 | |
| GARNES UTVIKLING AS | 100 | |
| LONEVÅG PROSJEKTUTVIKLING AS | 50 | |
| MONAK AS | 15 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2019
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 633 503 |
| Driftsresultat | −141 490 |
| Årsresultat | 518 201 |
| Egenkapital | 51 517 552 |
| Sum eiendeler | 51 598 589 |