NORDIC CONVENIENCE GROUP AS
Org.nr 912406822
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer89
Aksjer utstedt29,6 mill.
Driftsinntekter 202515,6 mill. kr
Årsresultat 2025−5,4 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| NORGESCATERING HOLDING AS | 6 376 510 | |
| K4 GROUP AS | 4 285 714 | |
| INVEKSTOR AS | 2 769 120 | |
| OPPVEKST AS | 1 071 214 | |
| CHRISTIAN FREDRIK MICHELET | 936 163 | |
| ÅSE AULIE MICHELET | 936 163 | |
| OPPSVING INVEST AS | 798 264 | |
| HELLING HOLDING AS | 714 000 | |
| SONATA AS | 706 699 | |
| ORAKEL HOLDING AS | 572 000 |
89 aksjonærer totalt. 29 642 016 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| PALETT FOOD AS | 67 760 | |
| NORGESCATERING AS | 500 | |
| WALDEMARS AS | 33 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 15 639 250 |
| Driftsresultat | −3 683 433 |
| Årsresultat | −5 415 916 |
| Egenkapital | 52 427 879 |
| Sum eiendeler | 83 259 280 |