XANAMED AS
Org.nr 912448967
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt30
Største aksjonærer per 31.12.2017
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| JACOBSEN MICHAEL RAY | 8 | |
| JONAS PETER | 8 | |
| FLAATRUD STEIN | 7 | |
| JENTSCH PER ROBERT | 7 |
30 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 912448967
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| JACOBSEN MICHAEL RAY | 8 | |
| JONAS PETER | 8 | |
| FLAATRUD STEIN | 7 | |
| JENTSCH PER ROBERT | 7 |
30 aksjer utstedt. Se alle i grafen →