PY INVEST AS
Org.nr 912827895
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt40
Største aksjonærer per 31.12.2015
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| MYHRE BIRGITTE | 10 | |
| MYHRE GUNNAR EGIL | 10 | |
| MYHRE TOVE | 10 | |
| TELJE CATHRINE MYHRE | 10 |
40 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 912827895
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| MYHRE BIRGITTE | 10 | |
| MYHRE GUNNAR EGIL | 10 | |
| MYHRE TOVE | 10 | |
| TELJE CATHRINE MYHRE | 10 |
40 aksjer utstedt. Se alle i grafen →