FIRST MOVER GROUP AS
Org.nr 913013867
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt30
Største aksjonærer per 31.12.2016
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| MARTINSEN TORE | 12 | |
| ØVERBY ERIC | 12 | |
| REALIA HOLDING AS | 3 | |
| VANGBO MATS ANDREAS | 3 |
30 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 913013867
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| MARTINSEN TORE | 12 | |
| ØVERBY ERIC | 12 | |
| REALIA HOLDING AS | 3 | |
| VANGBO MATS ANDREAS | 3 |
30 aksjer utstedt. Se alle i grafen →