SIGLI AS
Org.nr 913072766
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer3
Aksjer utstedt100
Driftsinntekter 2025642,5k kr
Årsresultat 202511,3 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| CHRISTIAN WOLFF | 85 | |
| ERIK WOLFF | 10 | |
| FREDRIK WOLFF | 5 |
3 aksjonærer totalt. 100 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| IRISH HOMES AS | 2 000 000 | |
| BERLIN EIENDOM OMIKRON AS | 700 431 | |
| BERLIN EIENDOM DEKA AS | 412 573 | |
| BERLIN EIENDOM KAPPA AS | 47 225 | |
| ORKLA ASA | 46 860 | |
| STOREBRAND ASA | 13 013 | |
| TGS ASA | 8 000 | |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | 6 850 | |
| NORSK HYDRO ASA | 6 550 | |
| TELENOR ASA | 6 200 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 642 496 |
| Driftsresultat | −1 767 778 |
| Årsresultat | 11 267 078 |
| Egenkapital | 241 310 608 |
| Sum eiendeler | 249 137 825 |