FRYD & FORNØYELSE AS
Org.nr 913405897
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt4
Største aksjonærer per 31.12.2015
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| MIAN MIKAL | 1 | |
| TIM CCHINNO | 1 | |
| TIM LAURA PETTERSEN | 1 | |
| TIM OEUN | 1 |
4 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 913405897
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| MIAN MIKAL | 1 | |
| TIM CCHINNO | 1 | |
| TIM LAURA PETTERSEN | 1 | |
| TIM OEUN | 1 |
4 aksjer utstedt. Se alle i grafen →