Hvem eier AVISEN AGDER HOLDING AS?
Org.nr 913505069 · 78 aksjonærer
SVINDLAND KJELL TORALF er største aksjonær i AVISEN AGDER HOLDING AS, med 12,4 % av aksjene per 31.12.2021.
Største aksjonærer
- SVINDLAND KJELL TORALF12,4 %
- ROPSTAD HOLDING AS11,3 %
- LITAGO AS9,6 %
Aksjonærer78
Aksjer utstedt172,8k
Driftsinntekter 20210 kr
Årsresultat 20219,2 mill. kr
Aksjonærer per 31.12.2021
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| SVINDLAND KJELL TORALF | 21 372 | |
| ROPSTAD HOLDING AS | 19 584 | |
| LITAGO AS | 16 536 | |
| STOCKFLETH JAN BENESTAD | 9 852 | |
| STOCKFLETH REIDAR EGGERT | 9 852 | |
| STUMPF GRETHE | 8 196 | |
| KATJE AS | 7 000 | |
| JOHANNES BENESTAD AS | 6 882 | |
| RIBE JAN GEORG | 6 111 | |
| BØGH-TOBIASSEN MARIE ANN | 5 702 |
78 aksjonærer totalt. 172 800 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVINDLAND KJELL TORALF | 12,4 % | 12,4 % | 12,4 % | 12,4 % | 12,4 % | 12,4 % |
| ROPSTAD HOLDING AS | 11,3 % | 11,3 % | 11,3 % | 11,3 % | 11,3 % | 11,3 % |
| LITAGO AS | 9,6 % | 9,6 % | 9,6 % | 9,6 % | 9,6 % | 9,6 % |
| STOCKFLETH JAN BENESTAD | 5,7 % | 5,7 % | 5,7 % | 5,7 % | 5,7 % | 5,7 % |
| STOCKFLETH REIDAR EGGERT | 5,7 % | 5,7 % | 5,7 % | 5,7 % | 5,7 % | 5,7 % |
Nøkkeltall 2019–2021 regnskapsåret 2021
Driftsinntekter
0 kr
uendret
Driftsresultat
−394 720 kr
0 %
Årsresultat
9,2 mill. kr
▲ 38 %
Sum egenkapital
3,9 mill. kr
▲ 16 %
Sum eiendeler
4 mill. kr
▼ 73 %
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | −394 720 |
| Årsresultat | 9 182 907 |
| Egenkapital | 3 880 974 |
| Sum eiendeler | 4 047 687 |