Hvem eier ASUB AS?
Org.nr 913752341
ERIKSSON OLOF HARRY er største aksjonær i ASUB AS, med 23,8 % av aksjene per 31.12.2017.
Største aksjonærer
- ERIKSSON OLOF HARRY23,8 %
- LARSSON LARS ANDERS OLOF23,8 %
- SVENNING BJØRNAR ATLE23,8 %
Aksjer utstedt10k
Årsresultat 2017−2,4k kr
Aksjonærer per 31.12.2017
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ERIKSSON OLOF HARRY | 2 375 | |
| LARSSON LARS ANDERS OLOF | 2 375 | |
| SVENNING BJØRNAR ATLE | 2 375 | |
| SVENSSON TORE BERTIL | 2 375 | |
| KJØRSVIK REIDAR | 500 |
10 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| ERIKSSON OLOF HARRY | 23,8 % | 23,8 % | 23,8 % |
| LARSSON LARS ANDERS OLOF | 23,8 % | 23,8 % | 23,8 % |
| SVENNING BJØRNAR ATLE | 23,8 % | 23,8 % | 23,8 % |
| SVENSSON TORE BERTIL | 23,8 % | 23,8 % | 23,8 % |
| KJØRSVIK REIDAR | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % |
Nøkkeltall regnskapsåret 2017
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsresultat | −2 382 |
| Årsresultat | −2 362 |
| Egenkapital | 18 190 |
| Sum eiendeler | 18 190 |