SU VIDD AS
Org.nr 913976711
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt3,2k
Største aksjonærer per 31.12.2015
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| FÆRØ STEFFEN | 1 009 | |
| MOGENSTAD BJØRN EGIL | 1 009 | |
| SKJENSVOLD BJARNE | 672 | |
| BIDA AS | 512 |
3 202 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 913976711
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| FÆRØ STEFFEN | 1 009 | |
| MOGENSTAD BJØRN EGIL | 1 009 | |
| SKJENSVOLD BJARNE | 672 | |
| BIDA AS | 512 |
3 202 aksjer utstedt. Se alle i grafen →