BROKOLL EIENDOM AS
Org.nr 914507049
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt60
Største aksjonærer per 31.12.2016
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ETNEMNI AS | 15 | |
| LUNDTEIGEN AS | 15 | |
| NEDBERG GAARD AS | 15 | |
| SAIBOT AS | 15 |
60 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 914507049
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ETNEMNI AS | 15 | |
| LUNDTEIGEN AS | 15 | |
| NEDBERG GAARD AS | 15 | |
| SAIBOT AS | 15 |
60 aksjer utstedt. Se alle i grafen →