KAIGATA EIENDOM AS
Org.nr 914884543
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt300
Største aksjonærer per 31.12.2016
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| DAHL ALF BJARNE | 75 | |
| GUSTAVSEN WILLAS | 75 | |
| NYMOEN KNUT MARTIN | 75 | |
| SKUDE AS | 75 |
300 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 914884543
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| DAHL ALF BJARNE | 75 | |
| GUSTAVSEN WILLAS | 75 | |
| NYMOEN KNUT MARTIN | 75 | |
| SKUDE AS | 75 |
300 aksjer utstedt. Se alle i grafen →