KROHNÅS AS
Org.nr 915507719
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt5k
Største aksjonærer per 31.12.2015
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| TELLEFSEN ANNE CHRISTINE | 1 000 | |
| TELLEFSEN TOM | 1 000 | |
| OPSAHL ANNEKATHINKA T | 500 | |
| OPSAHL JULIE ANETT T. | 500 | |
| TELLEFSEN JØRGEN MIKAEL O | 500 | |
| TELLEFSEN CHRISTIAN T M | 300 | |
| TELLEFSEN EMILIE M MOSENG | 300 | |
| TELLEFSEN FREDRIK B M | 300 | |
| TELLEFSEN HENRIK A.MOSENG | 300 | |
| TELLEFSEN SEBASTIAN T M | 300 |
5 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →