DEEPZ AS
Org.nr 915545734
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt60
Største aksjonærer per 31.12.2015
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| DEHNES CHRISTIAN T | 15 | |
| KARLSNES OLE MORTEN | 15 | |
| KARLSNES RUNE | 15 | |
| MYHRE KIM | 15 |
60 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 915545734
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| DEHNES CHRISTIAN T | 15 | |
| KARLSNES OLE MORTEN | 15 | |
| KARLSNES RUNE | 15 | |
| MYHRE KIM | 15 |
60 aksjer utstedt. Se alle i grafen →