BRUK EN SENIOR
Org.nr 916080549
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt30
Største aksjonærer per 31.12.2015
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ASKELAND ARVID | 27 | |
| BERGVE JOHAN GISLE | 1 | |
| FRYDENLUND DAG | 1 | |
| STEGEGJERDE OLE | 1 |
30 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 916080549
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ASKELAND ARVID | 27 | |
| BERGVE JOHAN GISLE | 1 | |
| FRYDENLUND DAG | 1 | |
| STEGEGJERDE OLE | 1 |
30 aksjer utstedt. Se alle i grafen →