BORN MØBEL AS
Org.nr 916205880
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt1,9k
Største aksjonærer per 31.12.2017
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| NEW RELATIONS AS | 450 | |
| AAG KARL CHRISTIAN | 350 | |
| SEVERIN SUVEREN AS | 300 | |
| RESSEM LINDA IRENE | 250 | |
| SCHJETNE ODDVAR | 250 | |
| Ukjent | 100 | |
| KNUTS TRANSPORT AS | 100 | |
| SCHJETNE ANNE SUND | 100 |
1 900 aksjer utstedt. Se alle i grafen →