Hvem eier BORN MØBEL AS?
Org.nr 916205880
NEW RELATIONS AS er største aksjonær i BORN MØBEL AS, med 23,7 % av aksjene per 31.12.2017.
Største aksjonærer
- NEW RELATIONS AS23,7 %
- AAG KARL CHRISTIAN18,4 %
- SEVERIN SUVEREN AS15,8 %
Aksjer utstedt1,9k
Aksjonærer per 31.12.2017
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| NEW RELATIONS AS | 450 | |
| AAG KARL CHRISTIAN | 350 | |
| SEVERIN SUVEREN AS | 300 | |
| RESSEM LINDA IRENE | 250 | |
| SCHJETNE ODDVAR | 250 | |
| Ukjent | 100 | |
| KNUTS TRANSPORT AS | 100 | |
| SCHJETNE ANNE SUND | 100 |
1 900 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| NEW RELATIONS AS | 23,7 % | 23,7 % | 23,7 % |
| AAG KARL CHRISTIAN | 18,4 % | 18,4 % | 18,4 % |
| SEVERIN SUVEREN AS | 15,8 % | 15,8 % | 15,8 % |
| RESSEM LINDA IRENE | – | – | 13,2 % |
| SCHJETNE ODDVAR | – | – | 13,2 % |
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2017
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| B2 EIENDOM AS | 322 |