IVARETA AS
Org.nr 916265034
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt100
Største aksjonærer per 31.12.2016
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| AMIRI HAMIDULLAH | 25 | |
| ANDARABI NAJIBULLAH | 25 | |
| RAUFI DAVID | 25 | |
| ZAKARIA PARVIZ | 25 |
100 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 916265034
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| AMIRI HAMIDULLAH | 25 | |
| ANDARABI NAJIBULLAH | 25 | |
| RAUFI DAVID | 25 | |
| ZAKARIA PARVIZ | 25 |
100 aksjer utstedt. Se alle i grafen →