VALIDÉ AS
Org.nr 916541554
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer7
Aksjer utstedt264,7k
Driftsinntekter 202538,9 mill. kr
Årsresultat 2025595,1k kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| UNIVERSITETET I STAVANGER | 89 225 | |
| ROGALAND FYLKESKOMMUNE | 65 514 | |
| SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF | 39 230 | |
| HELSE STAVANGER HF | 26 618 | |
| NORCE INNOVATION AS | 24 198 | |
| EQUINOR VENTURES AS | 19 300 | |
| NOFIMA AS | 605 |
7 aksjonærer totalt. 264 690 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| PROVENTURE SEED II AS | 2 547 639 | |
| FACTIVERSE AS | 1 525 078 | |
| GLOBAL HEALTH TECHNOLOGY AS | 989 410 | |
| SHORELINE AS | 807 700 | |
| WENN PROPERTY AS | 778 564 | |
| PALEBLUE AS | 586 732 | |
| ECOFIBER RECYCLING AS | 380 613 | |
| FOODBACK AS | 379 149 | |
| HUDDLESTOCK FINTECH AS | 329 328 | |
| CARNETIC AS | 300 000 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 38 885 221 |
| Driftsresultat | 241 665 |
| Årsresultat | 595 143 |
| Egenkapital | 65 058 232 |
| Sum eiendeler | 85 447 268 |