LION HEALTHCARE HOLDING AS
Org.nr 916855818
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer19
Aksjer utstedt1,5 mill.
Årsresultat 202528,1k kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ZHONGYING HUI KRISTOFFERSEN | 738 681 | |
| VOLDSTAD EIENDOM AS | 226 582 | |
| TOR OTTAR KARLSEN | 167 310 | |
| TRYGVANG AS | 166 507 | |
| LIKIDA INVEST AS | 56 646 | |
| MARIANN MARTINSEN | 33 638 | |
| KEREIAS AS | 16 819 | |
| ROJOH HOLDING AS | 16 819 | |
| TOR SIGMUND BERGVAD | 13 455 | |
| EVA BARBRO WALL | 6 728 |
19 aksjonærer totalt. 1 472 787 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsresultat | −96 403 |
| Årsresultat | 28 063 |
| Egenkapital | 4 490 212 |
| Sum eiendeler | 4 488 834 |