NRS HOLDING AS
Org.nr 917006733
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt1k
Største aksjonærer per 31.12.2016
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| FAGERHAUG HANS | 440 | |
| NITSCHKE JAHN | 440 | |
| NRS AS | 80 | |
| BAE MARTIN PEDRO | 40 |
1 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 917006733
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| FAGERHAUG HANS | 440 | |
| NITSCHKE JAHN | 440 | |
| NRS AS | 80 | |
| BAE MARTIN PEDRO | 40 |
1 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →