AK HOLDING LENA AS
Org.nr 917359474
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt50
Største aksjonærer per 31.12.2016
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| AMUNDSEN BJØRN ARILD | 20 | |
| KARLSEN SVEIN | 20 | |
| LUNDSTEN TOMMY | 5 | |
| ØRUD ANDERS | 5 |
50 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 917359474
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| AMUNDSEN BJØRN ARILD | 20 | |
| KARLSEN SVEIN | 20 | |
| LUNDSTEN TOMMY | 5 | |
| ØRUD ANDERS | 5 |
50 aksjer utstedt. Se alle i grafen →