KEBANA AS
Org.nr 917859655
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt300
Største aksjonærer per 31.12.2023
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| SAGA NOOR AS | 120 | |
| ABU-ZAR-ALAM IFZAAL | 60 | |
| ALLAH DITTA SARWAR | 60 | |
| IFTIKHAR AHMED | 60 |
300 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 917859655
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| SAGA NOOR AS | 120 | |
| ABU-ZAR-ALAM IFZAAL | 60 | |
| ALLAH DITTA SARWAR | 60 | |
| IFTIKHAR AHMED | 60 |
300 aksjer utstedt. Se alle i grafen →