LA STRADA AS
Org.nr 918144749
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer4
Aksjer utstedt10k
Årsresultat 202327 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| HANS OLAV HIDE | 3 163 | |
| LIVE HIDE MENGEL | 2 279 | |
| ASK HIDE | 2 279 | |
| HOGNE RØRNES HIDE | 2 279 |
4 aksjonærer totalt. 10 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| SERENDIPITY PARTNERS FUND AS | 5 080 981 | |
| SERENDIPITY TOPRO CO-INVEST FUND AS | 2 734 281 | |
| REACH SUBSEA ASA | 485 292 | |
| OSLO AIRPORT CITY AS | 300 000 | |
| NORDIC MINING ASA | 270 000 | |
| VÅR ENERGI ASA | 235 000 | |
| WINDSPIDER AS | 207 813 | |
| IK GROUP AS | 100 420 | |
| PEXIP HOLDING ASA | 80 000 | |
| SCATEC ASA | 60 000 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2023
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsresultat | −1 999 054 |
| Årsresultat | 26 997 091 |
| Egenkapital | 173 292 337 |
| Sum eiendeler | 190 471 041 |