FOLKEKRAFT GROUP AS
Org.nr 918342540
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer26
Aksjer utstedt1,9 mill.
Driftsinntekter 20232 mill. kr
Årsresultat 2023−8,8 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| GEIR MORTEN FOLKESTAD | 912 850 | |
| SAVLAND HOLDING AS | 155 236 | |
| SIGFISK AS | 149 879 | |
| STEIN ERIK BUGTEN | 108 233 | |
| BAROTECH AS | 89 583 | |
| FOLKEVEKST AS | 79 150 | |
| ARNE JOHAN ARNTZEN | 68 893 | |
| SKARVEN AS | 46 335 | |
| PER KLEVE | 42 344 | |
| INGOLF JARLE SEKKINGSTAD | 37 742 |
26 aksjonærer totalt. 1 944 214 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| FOLKEKRAFT AS | 3 312 949 | |
| FOLKEKRAFT BEDRIFT AS | 241 766 | |
| GREENPOWERHUB AS | 70 197 | |
| IMMUVERA THERAPEUTICS AS | 588 | |
| SNUSBONDEN AS | 358 | |
| THE SHIP INVESTOR AS | 107 | |
| FISKHER AS | 100 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2023
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 2 029 825 |
| Driftsresultat | −650 570 |
| Årsresultat | −8 799 585 |
| Egenkapital | −566 454 |
| Sum eiendeler | 26 149 701 |