Hvem eier BRAND FOODS AS?
Org.nr 918689729 · 155 aksjonærer
KAMFJORD LARS ÅGE er største aksjonær i BRAND FOODS AS, med 31,6 % av aksjene per 31.12.2022.
Største aksjonærer
- KAMFJORD LARS ÅGE31,6 %
- STOKKE ROLF16,4 %
- PETERSHEIM HOLDING AS12,6 %
Aksjonærer155
Aksjer utstedt76,2 mill.
Driftsinntekter 20212,6 mill. kr
Årsresultat 2021−5,5 mill. kr
Aksjonærer per 31.12.2022
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| KAMFJORD LARS ÅGE | 24 086 500 | |
| STOKKE ROLF | 12 486 900 | |
| PETERSHEIM HOLDING AS | 9 634 000 | |
| BERGNORD OLAV | 6 849 500 | |
| NOVA INVESTMENTS AS | 5 030 000 | |
| CHINNIAH PIERRE XAVIER | 3 032 036 | |
| GOBI HOLDING AS | 2 659 647 | |
| ARONSEN PÅL JOHAN | 2 028 100 | |
| KONSULENTO AS | 1 630 000 | |
| RECAP SOLUTIONS LTD | 1 095 000 |
155 aksjonærer totalt. 76 200 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAMFJORD LARS ÅGE | – | – | – | 0,1 % | 0,6 % | 31,6 % |
| STOKKE ROLF | – | – | – | 0,1 % | 0,0 % | 16,4 % |
| PETERSHEIM HOLDING AS | – | – | – | 0,1 % | 2,5 % | 12,6 % |
| BERGNORD OLAV | – | – | – | – | – | 9,0 % |
| NOVA INVESTMENTS AS | – | – | – | 0,1 % | 0,6 % | 6,6 % |
Nøkkeltall 2019–2021 regnskapsåret 2021
Driftsinntekter
2,6 mill. kr
▲ 32 %
Driftsresultat
−4,6 mill. kr
▼ 39 %
Årsresultat
−5,5 mill. kr
▼ 66 %
Sum egenkapital
854 137 kr
▼ 65 %
Sum eiendeler
1,9 mill. kr
▼ 40 %
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 2 633 114 |
| Driftsresultat | −4 573 186 |
| Årsresultat | −5 534 869 |
| Egenkapital | 854 137 |
| Sum eiendeler | 1 935 886 |