LOSS KAPITAL AS
Org.nr 919509058
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer3
Aksjer utstedt300
Årsresultat 2025245,8k kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| RUNAR FRIDTJOF SÆLE | 100 | |
| SOLAUG ANITA APELTHUN SÆLE | 100 | |
| ERLEND DAVID SKUMSNES SÆLE | 100 |
3 aksjonærer totalt. 300 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| SKYFRI GROUP AS | 100 000 | |
| SEISMIC PROVIDER GROUP AS | 64 241 | |
| VEND MARKETPLACES ASA | 150 | |
| OMDA AS | 120 | |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA | 62 | |
| TODDLER MOBILITY AS | 27 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsresultat | −10 934 |
| Årsresultat | 245 844 |
| Egenkapital | 2 795 859 |
| Sum eiendeler | 2 870 936 |