CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA
Org.nr 919967072
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer2 009
Aksjer utstedt318,1 mill.
Driftsinntekter 20254,3 mill. kr
Årsresultat 2025−66 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| FERD AS | 35 454 343 | |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 31 921 047 | |
| JOH JOHANNSON EIENDOM AS | 29 512 098 | |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 27 310 049 | |
| HAVFONN AS | 24 761 554 | |
| MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC. | 23 293 290 | |
| SNEFONN AS | 16 203 725 | |
| THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BR | 15 872 434 | |
| UBS AG | 10 382 097 |
2 009 aksjonærer totalt. 318 104 624 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| CLOUDBERRY PRODUCTION AS | 810 000 | |
| CLOUDBERRY DEVELOP AS | 50 000 | |
| CLOUDBERRY PRODUCTION II AS | 3 000 | |
| CAPTIVA ASSET MANAGEMENT AS | 1 000 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 4 285 000 |
| Driftsresultat | −74 053 000 |
| Årsresultat | −66 026 000 |
| Egenkapital | 4 038 722 000 |
| Sum eiendeler | 4 591 462 000 |