Hvem eier BLUEWHALE AS?
Org.nr 920041493
ARNE OLAI LYNGSMO MOLLAND er største aksjonær i BLUEWHALE AS, med 30,0 % av aksjene per 31.12.2023.
Største aksjonærer
- ARNE OLAI LYNGSMO MOLLAND30,0 %
- JONAS BLOMBERG30,0 %
- LARS BØE LANDRO30,0 %
Aksjer utstedt100k
Årsresultat 20230 kr
Aksjonærer per 31.12.2023
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ARNE OLAI LYNGSMO MOLLAND | 30 000 | |
| JONAS BLOMBERG | 30 000 | |
| LARS BØE LANDRO | 30 000 | |
| FRODE BLOMBERG | 5 000 | |
| SVEIN ARNE LANDRO | 5 000 |
100 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARNE OLAI LYNGSMO MOLLAND | – | – | – | – | – | 30,0 % |
| JONAS BLOMBERG | – | – | – | – | – | 30,0 % |
| LARS BØE LANDRO | – | – | – | – | – | 30,0 % |
| FRODE BLOMBERG | – | – | – | – | – | 5,0 % |
| SVEIN ARNE LANDRO | – | – | – | – | – | 5,0 % |
Nøkkeltall 2021–2023 regnskapsåret 2023
Årsresultat
0 kr
▲ 100 %
Sum egenkapital
−13 883 kr
0 %
Sum eiendeler
113 kr
0 %
| Post | NOK |
|---|---|
| Årsresultat | 0 |
| Egenkapital | −13 883 |
| Sum eiendeler | 113 |